# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | বোরো/২৪ সংগ্রহ মৌসুম শুরু হয়েছে। ৩২ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রয় করতে কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করুন। | ০২-০৫-২০২৪ |
২ | কালীগঞ্জ সরকারী খাদ্য গুদামে আমন ধান ক্রয় করা হচ্ছে। প্রতি মণ আমন ধানের মূল্য ২৭ টাকা। | ২৪-১১-২০২১ |
৩ | ১১টি ইউনিয়নের হালনাগাদ খাদ্য-বান্ধব তালিকা, কার্ড সংখ্যা ৫৭৯৭টি | ১০-০৩-২০২০ |
৪ | মামলা পরিচালনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারন প্রসঙ্গে | ০৩-০২-২০২০ |
৫ | খোন্দঃ তাজউদ্দিন আহমেদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর তথ্য। | ২০-০৯-২০১৮ |
৬ | হতদরিদ্রদের মাঝে ১০ টাকা মূল্যের চাল বিতরণ সংক্রান্ত পত্র | ০৪-০৯-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস